Motorista encontra etanol mais barato. Gasolina sobe

Motorista encontra etanol mais barato. Gasolina sobe
O custo do etanol na média nacional registrou queda de 1,6% em abril em relação a março. Consumidor pagou R$ 3,28 no litro, segundo levantamento feito em 14 mil postos de combustíveis credenciados ao Ticket Car. Em contrapartida, quem abastece com gasolina gastou mais.
Municípios paulistas registraram a maior baixa no litro do etanol, de 12,8%, em média, sendo que o menor valor encontrado foi de R$ 2,42, o litro. Foram verificadas quedas nos preços também em Minas Gerais (-9,48%), Paraná (-7,14%) e Rio Grande do Sul (-1,79%). Em Roraima, o litro ficou mais caro, uma alta de 5,15%.
A gasolina encerrou em abril com o custo médio de R$ 3,78 por litro, alta de 0,66%. O maior reajuste ocorreu na Bahia, de 2,1%, seguido por Alagoas, com 0,39%.
No levantamento foram encontrados também preços mais baratos. No Distrito Federal, por exemplo, que foi alvo de operação da Polícia Federal contra o cartel dos postos, o litro do combustível ficou 3,95% mais em conta. Já no Amapá o valor baixou 3,20% e, em Amazonas, passou a custar 2,97% a menos. O menor preço no litro do combustível foi identificado também em São Paulo, a R$ 3,57.
Abaixo, tabela com os valores:
| Comparação com períodos anteriores (R$) | ||||
| Mês | Gasolina | Etanol | Diesel | GNV |
| Novembro 2015 | 3,775 | 2,996 | 3,131 | 2,344 |
| Dezembro 2015 | 3,796 | 3,079 | 3,138 | 2,342 |
| Janeiro 2016 | 3,857 | 3,181 | 3,172 | 2,341 |
| Fevereiro 2016 | 3,885 | 3,301 | 3,184 | 2,358 |
| Março 2016 | 3,899 | 3,341 | 3,202 | 2,371 |
| Abril 2016 | 3,873 | 3,286 | 3,197 | 2,372 |
Consumidores com veículos bicombustíveis podem conferir qual o tipo de combustível mais vantajoso. Para isso, basta dividir o preço do etanol pela gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0.70, abastecer com etanol é economicamente mais viável. Se o resultado for maior, compensa abastecer com gasolina.
Sob essa metodologia, a gasolina é o combustível mais vantajoso economicamente em todo o país, com exceção a São Paulo.
Outros combustíveis
O Diesel e o Diesel S-10 custaram, respectivamente, R$3,19. Já o Gás Natural teve média de R$2,37/m³.
O Ticket Car consulta mais de 14 mil pontos credenciados à rede, em 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Abaixo, tabela para consulta em cada região:
| UF | Média Gasolina |
Média Etanol |
Média Diesel |
Média Diesel S-10 |
Média GNV |
| AC | 4,146 | 3,388 | 3,659 | ||
| AL | 3,893 | 3,508 | 3,048 | 3,090 | 2,293 |
| AM | 3,914 | 3,481 | 3,403 | 3,350 | |
| AP | 3,882 | 3,700 | 3,705 | ||
| BA | 3,867 | 3,150 | 3,052 | 2,428 | |
| CE | 3,911 | 3,291 | 3,223 | 3,269 | 2,622 |
| DF | 3,718 | 3,421 | 3,196 | ||
| ES | 3,755 | 3,366 | 3,031 | 3,190 | 2,238 |
| GO | 3,886 | 2,799 | 3,063 | ||
| MA | 3,781 | 3,454 | 3,161 | 3,161 | |
| MG | 3,821 | 2,734 | 3,044 | 3,122 | 2,409 |
| MS | 3,701 | 2,975 | 3,295 | 3,337 | 2,319 |
| MT | 3,911 | 2,842 | 3,417 | ||
| PA | 4,171 | 3,620 | 3,355 | 3,345 | |
| PB | 3,810 | 3,200 | 3,059 | ||
| PE | 3,833 | 3,121 | 3,067 | 2,999 | 2,199 |
| PI | 3,856 | 3,333 | 3,193 | 3,207 | |
| PR | 3,717 | 2,738 | 2,901 | 2,462 | |
| RJ | 3,986 | 3,346 | 3,190 | 3,329 | 2,152 |
| RN | 3,900 | 3,382 | 3,112 | 3,040 | 2,482 |
| RO | 4,014 | 3,499 | 3,339 | ||
| RR | 3,952 | 3,493 | 3,279 | ||
| RS | 3,983 | 3,707 | 2,973 | 3,068 | 2,723 |
| SC | 3,619 | 3,259 | 2,986 | 2,214 | |
| SE | 3,822 | 3,264 | 3,171 | 2,391 | |
| SP | 3,570 | 2,428 | 2,989 | 3,126 | 2,097 |
| TO | 4,028 | 3,414 | 3,094 | ||
| Média Geral | 3,873 | 3,286 | 3,197 | 3,192 | 2,372 |
Fonte: Radar Nacional
O artigo: Motorista encontra etanol mais barato. Gasolina sobe, também pode ser encontrado no portal: IN Trânsito.